
わたらい7マウンテンを全山登頂しよう!
国束山(くづかさん492m)トレッキング(三重県)
国束山
度会町
玉城町
パワースポット
POWERZONE
プロフィールを見る
聖徳太子が建立した国束寺(くづかじ)
かつて山頂にあった寺(戦後に麓に移築)は伊瀬の三名刹として多くの人が参詣していたそうです。
その名残は、今も登山道の随所に見ることができる静かに佇むお寺です。
境内には十月桜と呼ばれる10月~11月、そして翌年の4月にも花をつける桜があり、境内の鐘楼は誰でも自由につき鳴らすことができます。
そんないにしえのお寺から太古の昔を偲びつつ、気軽な山登りを楽しんでほしいと願いました。
1400年前に聖徳太子が建立したパワースポットの国束寺から登る!
いにしえの参詣道が登山道。これをたどる。
下山口の前は日帰り天然温泉
基本情報
料金(税込) | 11,000円 料金の詳細はこちら |
---|---|
料金に含まれるもの | ガイド料(交通費往復分担金 別途2000円/1名) |
所要時間(集合~解散) | 8時間30分(登山時間:約4時間/休憩含む) |
参加資格 |
18歳以上。 登山用具(トレッキングシューズ、ザック、雨具、防寒着など)を自前で準備できる方 |
最小催行人数 | 4名以上 |
集合時間 | 8時30分(名古屋駅解散予定 午後5時3) |
集合場所(メイン) | JR名古屋駅「銀の時計」周り |
開催場所 | 三重県度会郡度会町・玉城町 国束山 |
レンタル品 | ありません。 |
持ち物・服装など | 【必携】 一般登山用具(トレッキングシューズ、ザック、雨具、防寒着など)、登山に適した服装、昼食、飲み物、入浴用品、着替え 【任意】 嗜好品、常備薬 *レンタル装備はありません。 |
その他プラン参加にあたっての注意 | ◆当日の天候が雨と予想される場合は中止します。 この場合はお申し込み代表者の方の携帯電話にSMSでガイドから前日の午後6時までに中止の連絡します。ただし街が雨でも山は雪の場合が多いですので、天候による中止判断は当社の決定とします。 ◆事前に中止判断の場合は参加費の全額をご指定の口座に返金します。 ◆現地集合時に中止とした場合の参加者の交通費など出費については補償できませんので、あらかじめご了承ください。 |
スケジュール(予定) | JR名古屋駅=【名阪自動車道・伊勢自動車道】=玉城IC=国束寺…【国束寺登山道】…分岐…国束山…弘法石…玉城登山口…弘法温泉(入浴)=名古屋駅 |
お支払い・キャンセルなど
お支払いについて | ◆名古屋駅集合の方:交通費分担金:2000円(当日現金払い) *現地コンビニ集合(マイカー参加)分担金不要 お申し込みフォームからクレジット、または振り込みを選択いただきお支払いの手続きを済ませてください。 クレジット扱いの場合、お申込み後に人数が増減しましてもご連絡いただければ調整して口座引き落としの処理をいたします。 銀行振り込みの場合は、増員分のみ当日現金払いを受け付けます。減員の場合はキャンセル料などを差し引いた残金を払い戻しいたします。 |
---|---|
キャンセルについて | ご参加者の都合によりお申し込みをキャンセルする場合は、参加費に対して以下の料率のキャンセル料をお支払いただきます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 8日前まで:無料、7日~2日前:50%、 前日(1日前):~当日(無連絡不参加):100% *悪天候等に伴う中止の場合は、参加費の全額を返金いたします。 |
開催中止について | 【中止連絡】 悪天候が予想される場合、前日の午後6時までに中止などの判断を行い(当社判断)、中止の場合は代表者宛てSMSで連絡します。 |
中氏の場合の返金について | *クレジット扱いの場合は、決済を取り消しいたしますので、引落しはありません。 *銀行振り込みの場合は、ご指定の口座に全額返金いたします。 |
アクセス情報
もっと大きな地図で見る
【メイン集合場所】
JR名古屋駅「銀の時計」 新幹線改札口前
中央コンコースの「太閤通口側」に丸い頭をした銀の柱時計があります。
目印は担当ガイドが掲げる「POWERZONE」と印刷されたペーパーサイン。
【現地集合場所】
(事前に現地集合希望の連絡必要)
ローソン玉城インター店(玉城インター出口 正面)
午前10時(渋滞等により名古屋からの到着が遅延する場合があります)
JR名古屋駅「銀の時計」 新幹線改札口前
中央コンコースの「太閤通口側」に丸い頭をした銀の柱時計があります。
目印は担当ガイドが掲げる「POWERZONE」と印刷されたペーパーサイン。
【現地集合場所】
(事前に現地集合希望の連絡必要)
ローソン玉城インター店(玉城インター出口 正面)
午前10時(渋滞等により名古屋からの到着が遅延する場合があります)
お申し込みカレンダー
2021年 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- |
14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- |
28- |
- ○
- 予約受付中(空席あり)
- ×
- 受付終了
- -
- 設定無し
- R
- リクエスト予約:空席を確認の上返答します。
- 満席
- 満席(キャンセル待ち)
- あと少し
- あと、1~2名のお申込みで催行決定となります
※空き状況は日々変化するため、最新の情報ではない場合があります。予めご了承ください。